![]() |
※FM(防爆)用電池装着時、Division 1のClass I/II/III、Groups C/D/E/F/G、およびDivision 2のClass I、Groups A/B/Cの米国における
FM認証を取得しています。ただし、日本の本質安全防爆区域ではご利用になれませんのでご注意ください。
用 途 | 一般業務用 | 複数波簡易業務用 | 一般業務用 | 複数波簡易業務用 |
---|---|---|---|---|
UHFモデル | VHFモデル | |||
型式名 | JJH38RDC9AA3AN | JJH38RDC9AA3ANCR | JJH38KDC9AA3AN | JJH38KDC9AA3ANCR |
周波数 | 403〜430MHz 440〜470MHz |
465.0375〜468.85MHz のうち指定の35波 |
142〜170MHz | 154.45〜154.61MHz のうち指定の9波 |
チャンネル数 | 16ch | 16ch | 16ch | 9ch |
外形寸法 (突起物含まず) |
約(H)102×(W)57×(D)37mm(1400mAhリチウムイオン電池装着時) | |||
重量 | 約305g(1400mAhリチウムイオン電池装着時) | |||
送信出力 | 1/4W | 1/5W |
バッテリー 持続時間※ | ローパワー(1W) | ハイパワー(4/5W) |
---|---|---|
リチウムイオン電池 防浸1400mAh | 約13時間 | 約10時間 |
リチウムイオン電池 FM防爆防浸1400mAh | 約13時間 | 約10時間 |
サンエー電子工業株式会社 |
営業本部/通信機事業部 |
奈良県葛城市北花内549-17 |
TEL:0745-69-7477戟@FAX:0745-69-7476 |
E-Mail:info@saneidenshi.co.jp |