型番 | GX5560UCAT | GX5560UFT | GX5560VCAT | GX5560VFT |
周波数帯 | UHF帯 | VHF帯 | ||
用途 | 簡易無線 | 一般業務無線 | 簡易無線 | 一般業務無線 |
周波数 | 465.0375〜465.1500MHz 465.5500〜465.8500MHz (12.5kHzステップ) |
362.00〜373.90MHz 403.00〜420.00MHz 450.00〜470.00MHz (12.5kHzステップ) |
154.45〜154.61MHz (20.0kHzステップ) |
142.00〜162.0300MHz (10.0kHzステップ) |
チャンネル数 | 最大35チャンネル | 最大45チャンネル | 最大9チャンネル | 最大45チャンネル |
通信方式 | プレストーク方式 | |||
電波形式 | F3E、F2D | |||
定格電圧 | 13.8V/26.4V DC±10% | |||
使用温度範囲 | -20℃〜+60℃ | |||
消費電流 | 5W送信時最大3.0A | 10W送信時最大3.5A | 5W送信時最大3.0A | 10W送信時最大3.5A |
本体寸法 | 高さ:27mm 幅:115mm 奥行:145mm (突起物を含まず) | |||
本体質量 | 約580g | |||
受信感度 | -8dBμ(12dB SINAD) 以下 | |||
送信出力 | 1〜5W | 1〜10W | 1〜5W | 1〜10W |
音声出力 | 1.6W(10%歪) | |||
アンテナコネクタ | M型接栓 |
この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。 |
サンエー電子工業株式会社 |
営業本部/通信機事業部 |
奈良県葛城市北花内549-17 |
TEL:0745-69-7477戟@FAX:0745-69-7476 |
E-Mail:info@saneidenshi.co.jp |