■子機:HX835Pの定格 |
【一般仕様】 | |
送受信周波数 | 400MHz 帯の上り(送信)72 チャンネル下り(受信)24 チャンネル |
電波形式 | F3E、F2D |
通信方式 | 複信方式 |
定格電圧 | 3.7V |
発振方式 | 水晶発振により制御する周波数シンセサイザー方式 |
周波数の許容差 | ±4.0ppm |
アンテナ | ヘリカルアンテナ(着脱可) |
周波数切替方式 | 手動切替/ 自動切替 |
寸法 | 幅58mm 高さ118mm 奥行き22mm (CNB840 装着時、突起物含まず) |
重量 | 約160g(CNB840 装着時) |
【受信部】 | |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
中間周波数 | 23.05MHz(1st IF)/450kHz(2nd IF) |
受信感度 | -4dBμ以下(12dB SINAD) |
スケルチ感度 | -4dBμ以下 |
低周波出力 | 3mW 以上(8 Ω負荷) |
副次的に発する電波等の限度 | 4000 μμW 以下 |
【送信部】 | |
送信出力 | 1mW |
占有周波数帯幅 | 8.5kHz 以内 |
スプリアス発射の強度 | 2.5μW 以下 |
変調方式 | 可変容量ダイオードによる直接周波数調 |
最大周波数偏移 | ±2.5kHz 以下 |
識別符号伝送速度 | 1200bps(MSK
方式) マーク周波数(1200Hz) スペース周波数(1800Hz) |
トーン周波数 | 67.0Hz 〜 250.3Hz(33 波中1 波) |
この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。 |
■親機:RP834Pの定格 |
【一般仕様】 | |
送受信周波数 | 400MHz 帯の上り(受信)72 チャンネル下り(送信)24 チャンネル |
電波形式 | F3E、F2D |
通信方式 | 複信方式 |
定格電圧 | DC 12.0V |
発振方式 | 水晶発振により制御する周波数シンセサイザー方式 |
周波数の許容差 | ±4.0ppm |
周波数切替方式 | 手動切替 / 自動切替 |
寸法 | 幅300mm 高さ50mm 奥行き200m(突起物含まず) |
重量 | 約1750g |
【受信部】 | |
受信方式 | トリプルスーパーヘテロダイン方式 |
中間周波数 | 45.375 〜 45.81875MHz(1st IF) 21.3 〜 22.0kHz(2nd IF) 455kHz(3rd IF) |
受信感度 | 0dB μ以下(12dB SINAD) |
スケルチ感度 | -3dB μ以下 |
低周波出力 | 3mW 以上(8 Ω負荷) |
副次的に発する電波等の限度 | 4000 μμ W 以下 |
【送信部】 | |
送信出力 | 1mW |
占有周波数帯幅 | 8.5kHz 以内 |
スプリアス発射の強度 | 2.5μW 以下 |
変調方式 | 可変容量ダイオードによる直接周波数調 |
最大周波数偏移 | ±2.5kHz 以下 |
識別符号伝送速度 | 1200bps(MSK
方式) マーク周波数(1200Hz) スペース周波数(1800Hz) |
トーン周波数 | 67.0Hz 〜 250.3Hz(33波中1波) |
この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。 |
■基地局:CX834Pの定格 |
ライン入力 | 1Vrms |
ライン入力インピーダンス | 47kΩ |
PC 入力 | 1Vrms |
PC 入力インピーダンス | 47kΩ |
ライン出力 | 140mV |
定格電圧 | AC100V |
寸法 | 421mm×44mm×190mm(幅×奥行き×高さ) |
重量 | 約2500g |
この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。 |
サンエー電子工業株式会社 |
営業本部/通信機事業部 |
奈良県葛城市北花内549-17 |
TEL:0745-69-7477戟@FAX:0745-69-7476 |
E-Mail:info@saneidenshi.co.jp |